| Sonraíocht theicniúil | FRT-T160 | |
| Taistil | ||
| Taisteal tábla oibre (x/y/z/w) | mm | X (6000-8000) |
| mm | Y (2000-3000) | |
| mm | Z (1000) | |
| mm | W (1000) | |
| Fad ó dhromchla an fhearsaid go dtí inoibriú | mm | 0-3000 |
| Treorach iarnróid | Dhá iarnród treorach líneach, iarnród cruaite amháin | |
| Tábla oibre | ||
| Méid an tábla | mm | Oiriúnú |
| Acmhainn ualach uasta an tábla oibre | T | 15/㎡ |
| Fearsaide | ||
| An taper fhearsaid (trastomhas muinchille samhail) | BT50 | |
| An chumhacht mótair fhearsaid | KW | 35 |
| Luas an fhearsaid | RPM | 2000 |
| Cruinneas | ||
| Beachtas suímh | mm | 0.01/1000 |
| Beacht suímh arís agus arís eile | mm | ±0.01 |
| Méid | ||
| Glanmheáchan | T | thart ar 90 ~ 130 |




